|
STINSON L.5 "SENTINEL" |
||
|
|
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Lycoming 0-435-1 |
| Potenza | 185 cv. | |
| Apertura alare | 10,36 mt | |
| Lunghezza totale | 7,32 mt | |
| Altezza totale | 2,41 mt | |
| Superficie alare | 14,40 mq | |
| Peso a vuoto | 702 kg | |
| Peso a carico max | 915 kg | |
| Velocità max | 210 km/h | |
| Velocità minima | 80 km/h | |
| Velocità di salita | 335 m/min | |
| Tangenza max | 4.815 mt | |
| Autonomia | 675 km | |
| Decollo | 150 mt | |
| Atterraggio | 200 mt | |
| Armamento | nessuno | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
![]() |
![]() |
|
Indietro |
||