|
REPUBLIC
RF-84F "THUNDERFLASH" |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Wright J65-W-7 |
| Spinta | 3.533 kg | |
| Apertura alare | 10,22 mt | |
| Lunghezza totale | 14,45 mt | |
| Altezza totale | 4,38 mt | |
| Superficie alare | 30,20 mq | |
| Peso a vuoto | 6.348 kg | |
| Peso a carico max | 11.500 kg | |
| Velocità max | 1.092 km/h a quota zero | |
| Velocità di crociera | 872 km/h | |
| Velocità minima | 243 km/h | |
| Velocità di salita | 1.774 m/min | |
| Tempo di salita | 11' 36" a 10.668 mt | |
| Tangenza max | 13.400 mt | |
| Autonomia | 1.350 km | |
| Decollo | 2.200 mt | |
| Atterraggio | 2.150 mt | |
| Armamento | 4 mitr. da 12,7 mm | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Indietro |
||