|
REGGIANE
RE.2002 "ARIETE" |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Piaggio P.XIX R.C.45 "Turbine" B |
| Potenza | 1.160 cv. a 4.500 mt | |
| Apertura alare | 11,00 mt | |
| Lunghezza totale | 8,16 mt | |
| Altezza totale | 3,15 mt | |
| Superficie alare | 20,40 mq | |
| Peso a vuoto | 2.390 kg | |
| Peso totale | 3.240 kg | |
| Velocità max | 530 km/h a 5.500 mt | |
| Velocità di crociera | 400 km/h | |
| Velocità minima | 120 km/h | |
| Tempo di salita | 8' 48" a 6.000 mt | |
| Tangenza pratica | 10.500 mt | |
| Autonomia | 1.100 km | |
| Decollo | 168 mt | |
| Atterraggio | 255 mt | |
| Armamento |
2 mitr. da 12,7 mm (muso) 2 mitr. da 7,7 mm (alari) |
|
| Carico bellico | 640 kg di bombe | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||