|
PFALZ
D.XII |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Mercedes D.IIIa |
| Potenza | 182 cv. | |
| Apertura alare | 9,00 mt | |
| Lunghezza totale | 6,35 mt | |
| Altezza totale | 2,70 mt | |
| Superficie alare | 21,70 mq | |
| Peso a vuoto | 715 kg | |
| Peso max al decollo | 902 kg | |
| Velocità max | 180 km/h a livello del mare | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza pratica | 5.640 mt | |
| Autonomia | 2 h 30 min. | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | 2 mitr. da 7,92 mm | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||