|
PEGNA
P.7 "PINOCCHIO" |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Isotta Fraschini Asso I-500 |
| Potenza | 850 cv. | |
| Apertura alare | 6,75 mt | |
| Lunghezza totale | 8,85 mt | |
| Altezza totale | 2,45 mt | |
| Superficie alare | 9,83 mq | |
| Peso a vuoto | 1.403 kg | |
| Peso max al decollo | 1.682 kg | |
| Velocità max | 600 km/h | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza max | - | |
| Autonomia | - | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | nessuno | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||