|
LOCKHEED PV-2 "HARPOON" |
||
|
|
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
2 x Pratt-Whitney R-2800-31 |
| Potenza | 2 x 2.000 cv. | |
| Apertura alare | 22,85 mt | |
| Lunghezza totale | 15,87 mt | |
| Altezza totale | 3,63 mt | |
| Superficie alare | 63,73 mq | |
| Peso a vuoto | 9.525 kg | |
| Peso a carico max | 16.308 kg | |
| Velocità max | 454 km/h | |
| Velocità minima | 160 km/h | |
| Tempo di salita | 10' a 4.000 mt | |
| Tangenza max | 7.300 mt | |
| Autonomia | 2.880 km | |
| Decollo | 1.155 mt | |
| Atterraggio | 925 mt | |
| Armamento |
5 mitr. da 12,7 mm (muso) 2 mitr. da 12,7 mm (dorsali) 2 mitr. da 12,7 mm (ventrali) |
|
| Carico bellico | 2.718 kg | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||