|
LOCKHEED P-38G "LIGHTNING" |
||
|
|
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
2 x Allison V-1710 |
| Potenza | 2 x 1.325 cv. al decollo | |
| Apertura alare | 16,00 mt | |
| Lunghezza totale | 11,52 mt | |
| Altezza totale | 3,00 mt | |
| Superficie alare | 30,41 mq | |
| Peso a vuoto | 5.526 kg | |
| Peso a carico max | 8.970 kg | |
| Velocità max | 643 km/h (a 7.500 mt) | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | 8'30" a 6.000 mt | |
| Tangenza max | 11.700 mt | |
| Autonomia | 1.370 km | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento |
1 cann. da 20 mm e 4 mitr. da 12,7 mm (muso) |
|
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||