|
F.B.A. |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Isotta-Fraschini V4B / Hispano Suiza |
| Potenza | 160 cv. / 170 cv. | |
| Apertura alare | 14,55 mt | |
| Lunghezza totale | 10,20 mt | |
| Altezza totale | - | |
| Superficie alare | 41,70 mq | |
| Peso a vuoto | 925 kg | |
| Peso totale | 1.400 kg | |
| Velocità max | 140-145 km/h | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza pratica | 5.200 mt | |
| Raggio d'azione | 600 km | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | 1 mitr. | |
| Carico bellico | 125 kg | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||