|
FARMAN
MF-11 (SAVOIA) |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Fiat A.10/Colombo/Gnome |
| Potenza | 100 cv. | |
| Apertura alare | 16,13 mt | |
| Lunghezza totale | 9,48 mt | |
| Altezza totale | 3,20 mt | |
| Superficie alare | 54,00 mq | |
| Peso a vuoto | 510 kg | |
| Peso totale | 810 kg | |
| Velocità max | 100 km/h | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | 22' a 6.000 mt | |
| Tangenza pratica | 4.500 mt | |
| Autonomia | 3h (circa) | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | - | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||