|
CURTISS
F.B. "FLYING BOAT" |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Curtiss/Mercedes-Colombo |
| Potenza | 110 cv. | |
| Apertura alare | 11,30 mt | |
| Lunghezza totale | 8,20 mt | |
| Altezza totale | - | |
| Superficie alare | 26,00 mq | |
| Peso a vuoto | 530 kg | |
| Peso a carico max | 1.000 kg | |
| Velocità max | 85-95 km/h | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza max | - | |
| Raggio d'azione | 435 km | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | nessuno | |
| Carico bellico + carburante | 230 kg | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||