|
C.R.D.A.
CANT.Z.1018 "LEONE" |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
2 x Piaggio P.XII R.C.35 |
| Potenza | 2 x 1.350 cv. a 3.500 mt | |
| Apertura alare | 22,50 mt | |
| Lunghezza totale | 17,60 mt | |
| Altezza totale | 6,10 mt | |
| Superficie alare | 63,10 mq | |
| Peso a vuoto | 8.800 kg | |
| Peso a carico max | 11.500 kg | |
| Velocità max | 524 km/h a 4.500 mt | |
| Velocità minima | 140 km/h | |
| Tempo di salita | 7'34" a 4.000 mt | |
| Tangenza max | 7.250 mt | |
| Autonomia | 1.335 km | |
| Decollo | 354 mt | |
| Atterraggio | 462 mt | |
| Armamento |
1 mitr. da 12,7 mm (alare) 1 mitr. da 12,7 mm (dorsale) 1 mitr. da 12,7 mm (ventrale) 2 mitr. da 7,7 mm (laterali) |
|
| Carico bellico | 2.000 kg | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||