|
CAPRONI
CA.95 |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
3 x Isotta-Fraschini 1.000 |
| Potenza | 3 x 1.000 cv. | |
| Apertura alare | 41,43 mt | |
| Lunghezza totale | 21,90 mt | |
| Altezza totale | 5,72 mt | |
| Superficie alare | 234,00 mq | |
| Peso a vuoto | 8.950 kg | |
| Peso totale | 16.450 kg | |
| Velocità max | 240 km/h | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza | 5.200 mt | |
| Autonomia | - | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | diverse mitragliatrici | |
| Carico bellico | bombe | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||