|
CAPRONI
CA.111, CA.111 bis, CA.111 idro |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Ca.111: Isotta-Fraschini Asso 750 R.C.35 (Ca.111 bis: Fiat Asso 750 R) |
| Potenza |
800 cv. (850 cv.) |
|
| Apertura alare | 19,70 mt | |
| Lunghezza totale | 15,30 mt | |
| Altezza totale | 3,75 mt | |
| Superficie alare | 61,48 mq | |
| Peso a vuoto | 3.418 kg | |
| Peso totale | 5.418 kg | |
| Velocità max | 280 km/h a 4.000 mt | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | 17'5" a 4.000 mt | |
| Tangenza max | 6.700 mt | |
| Autonomia | 2.000 km | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | 4-6 mitr. da 7,7 mm | |
| Carico bellico | 600-1.000 kg di bombe | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||