|
CAPRONI
CA.102, CA.102 quater |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Ca.102 quater: 4 x Alfa Romeo Lynx (Ca.102: 2 x Piaggio Jupiter VIII) |
| Potenza |
4 x 200 cv. (2 x 500 cv.) |
|
| Apertura alare | 19,80 mt | |
| Lunghezza totale | 13,50 mt | |
| Altezza totale | - | |
| Superficie alare | 55,00 mq | |
| Peso a vuoto | 3.615 kg | |
| Peso totale | 4.615 kg | |
| Velocità max | 210 km/h | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza | 4.500 mt | |
| Raggio d'azione | - | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | - | |
| Carico bellico | - | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||