|
CANSA
FC.20, FC.20 bis |
||
|
Dati tecnici (FC.20 bis):
|
||
| Motore |
|
2 x Fiat A.74 R.C.38 |
| Potenza | 2 x 780 cv. al decollo | |
| Apertura alare | 16,00 mt | |
| Lunghezza totale | 12,18 mt | |
| Altezza totale | 4,03 mt | |
| Superficie alare | 40,00 mq | |
| Peso a vuoto | 4.770 kg | |
| Peso totale | 6.820 kg | |
| Velocità max | 420 km/h a 4.500 mt | |
| Velocità minima | 145 km/h | |
| Tempo di salita | 19' 20" a 6.000 mt | |
| Tangenza pratica | 7.350 mt | |
| Autonomia | 1.150 km | |
| Decollo | 360 mt | |
| Atterraggio | 360 mt | |
| Armamento |
1 cann. da 37 mm (muso) 2 mitr. da 12,7 mm (alari) 1 mitr. da 12,7 mm (torretta Delta) |
|
| Carico bellico |
126 bombe da 2 kg e 400 kg di bombe |
|
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||