|
BREDA-ZAPPATA
BZ.308 |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
4 x Bristol Centaurus 568 |
| Potenza | 4 x 2.550 cv. al decollo | |
| Apertura alare | 42,10 mt | |
| Lunghezza totale | 33,52 mt | |
| Altezza totale | 7,20 mt | |
| Superficie alare | 206,60 mq | |
| Peso a vuoto | 26.000 kg | |
| Peso a carico max | 46.500 kg | |
| Velocità max | 573 km/h a 6.870 mt | |
| Velocità minima | 135 km/h | |
| Tempo di salita | 9'4" a 4.000 mt | |
| Tangenza max | 7.400 mt | |
| Autonomia |
7.700 km (a 335 km/h e 4.200 mt) |
|
| Decollo | 604 mt | |
| Atterraggio | 825 mt | |
| Armamento | nessuno | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||