|
BREDA-PITTONI BP.471 |
||
|
|
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
2 x Pratt-Whitney R-1830-92 |
| Potenza | 2 x 1.215 cv. al decollo | |
| Apertura alare | 23,00 mt | |
| Lunghezza totale | 17,50 mt | |
| Altezza totale | 5,75 mt | |
| Superficie alare | 54,50 mq | |
| Peso a vuoto | 6.050 kg | |
| Peso a carico max | 10.000 kg | |
| Velocità max | 466 km/h a 2.800 mt | |
| Velocità minima | 125 km/h | |
| Tempo di salita | 9'39" a 4.000 mt | |
| Tangenza max | 7.500 mt | |
| Autonomia | 2.380 km | |
| Decollo | 322 mt | |
| Atterraggio | 370 mt | |
| Armamento | nessuno | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||