|
BEECHCRAFT C-45 "EXPEDITER" |
||
|
|
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
2 x Pratt-Whitney R.985 |
| Potenza | 2 x 455 cv. al decollo | |
| Apertura alare | 14,51 mt | |
| Lunghezza totale | 10,43 mt | |
| Altezza totale | 2,89 mt | |
| Superficie alare | 32,33 mq | |
| Peso a vuoto | 2.650 kg | |
| Peso a carico max | 3.958 kg | |
| Velocità max | 345 km/h | |
| Velocità minima | 110 km/h | |
| Tempo di salita | 8'36" a 3.000 mt | |
| Tangenza max | 6.100 mt | |
| Autonomia | 1.610 km | |
| Decollo | 374 mt | |
| Atterraggio | 427 mt | |
| Armamento | nessuno | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Indietro |
||