|
ANSALDO
AC.2 |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Hispano-Suiza |
| Potenza | 300 cv. | |
| Apertura alare | 11,50 mt | |
| Lunghezza totale | 7,50 mt | |
| Altezza totale | 2,75 mt | |
| Superficie alare | 20,00 mq | |
| Peso a vuoto | 820 kg | |
| Peso totale | 1.240 kg | |
| Velocità max | 250 km/h a livello del mare | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | 4' 15" a 2.000 mt | |
| Tangenza | 8.500 mt | |
| Autonomia | 2 h 50 min. | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | 2 mitr. (fusoliera) | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||