|
AGUSTA A.102 |
||
|
|
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Pratt-Whitney R-1340 |
| Potenza | 600 cv. | |
| Diametro rotore | 14,50 mt | |
| Lunghezza totale | 12,73 mt | |
| Altezza totale | 3,23 mt | |
| Peso a vuoto | 1.810 kg | |
| Peso a carico max | 2.820 kg | |
| Velocità max | 192 km/h | |
| Velocità di crociera | 160 km/h | |
| Velocità max | 336 m/min | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza max | 4.270 mt | |
| Autonomia | 460 km | |
| Armamento | nessuno | |
|
Matricole militari:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
|
Nessuna fotografia attualmente disponibile |
||
Indietro |
||