|
GENERAL
DYNAMICS F-16B BLOCK 15 ADF |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
Pratt & Whitney F100-PW-220E |
| Spinta | 12.150 kg con postbruciatore | |
| Apertura alare | 9,80 mt | |
| Lunghezza totale | 14,80 mt | |
| Altezza totale | 4,80 mt | |
| Superficie alare | 26,53 mq | |
| Peso a vuoto | 7.710 kg | |
| Peso a carico max | 15.890 kg | |
| Velocità max | mach 2 | |
| Velocità minima | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza max | 15.000 mt | |
| Autonomia | 3.900 km (trasferimento) | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento |
1 cann. da 20 mm M61 Vulcan a 6 canne rotanti |
|
| Carico bellico |
2-4 missili AIM-9L Sidewinder, 2-4 missili AIM-120 AMRAAM |
|
|
Numero esemplari impiegati:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
![]() |
![]() |
|
Indietro |
||