|
EUROFIGHTER-JADFLUGZEUG
EF-2000 |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
2 x Eurojet EJ200 |
| Spinta | 2 x 90kN (con postbruciatore) | |
| Apertura alare | 10,95 mt | |
| Lunghezza totale | 15,96 mt | |
| Altezza totale | 5,28 mt | |
| Superficie alare | 50,00 mq | |
| Peso a vuoto | 10.995 kg | |
| Peso a carico max | 23.000 kg | |
| Velocità max | mach 2 | |
| Velocità minima | - | |
| Velocità di salita | - | |
| Tangenza max | - | |
| Raggio d'azione | oltre 750 mn | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | 1 cann. Mauser da 27 mm | |
| Carico bellico |
6.500 kg di carichi
esterni (missili a guida radar e IR, serbatoi ecc.) |
|
|
Numero esemplari impiegati:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Indietro |
||