|
DASSAULT
FALCON 50 |
||
|
Dati tecnici:
|
||
| Motore |
|
3 x AlliedSignal (Garrett) TFE731-3 |
| Spinta | 1.680 kg | |
| Apertura alare | 18,86 mt | |
| Lunghezza totale | 18,52 mt | |
| Altezza totale | 6,97 mt | |
| Superficie alare | 46,80 mq | |
| Peso a vuoto | 9.163 kg | |
| Peso a carico max | 17.600 kg | |
| Velocità max | 940 km/h | |
| Velocità minima | - | |
| Velocità di salita | - | |
| Tangenza max | 13.800 mt | |
| Autonomia | 6.500 km | |
| Decollo | - | |
| Atterraggio | - | |
| Armamento | nessuno | |
|
Numero esemplari impiegati:
|
||
|
|
||
|
Fotografie:
|
||
![]() |
![]() |
|
Indietro |
||