| AGUSTA-BELL
      AB-212, AB-212AM | ||
| Dati tecnici: 
 | ||
| Motore |   | 2 x Pratt & Whitney Canada PT6T-3 | 
| Potenza | 2 x 1.300 cv. | |
| Diametro rotore | 14,69 mt | |
| Lunghezza totale | 17,46 mt | |
| Altezza totale | 4,53 mt | |
| Peso a vuoto | 2.785 kg | |
| Peso a carico max | 5.080 kg | |
| Velocità max | 230 km/h | |
| Velocità di crociera | - | |
| Velocità di salita | - | |
| Tempo di salita | - | |
| Tangenza max | 4.330 mt | |
| Autonomia | 420 km | |
| Armamento | nessuno | |
| Numero esemplari impiegati: 
 | ||
| 
       | ||
| Fotografie: 
 | ||
|  |  |  | 
|  | ||
| Indietro | ||